财通基金管理有限公司
Caitong Fund Management Co., Ltd.
财通价值动量混合(720001) 2019年度五年期年度稳健回报基金产品
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
公司观点: 市场震荡该如何应对? 财通大咖秀:60秒了解财通福鑫18个... 你的金牌经理上一个封闭期表现如何... 更多观点>
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2021-02-27
财通基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 5.98 | 127.66 | 79/116 |
基金数量(只) | 6 | 14.79 | 57/116 |
基金经理数量 | 3 | 5.10 | 51/116 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财通中证香港红利等权指数A 006658 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-23 | 0.8707 | 0.8707 | 1.03% | -2.10% | -11.09% | 0.25 | 吴迪 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
财通中证香港红利等权指数C 006659 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-23 | 0.8667 | 0.8667 | 1.03% | -2.24% | -11.36% | 0.14 | 吴迪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
财通汇利纯债 005854 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0555 | 1.1043 | 0.04% | -0.74% | 3.18% | 5.26 | 罗晓倩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
财通纯债债券A 000497 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0925 | 1.1680 | 0.03% | -0.75% | 1.47% | 5.82 | 林洪钧 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
财通纯债债券C 003542 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0804 | 1.1126 | 0.03% | -0.96% | 1.06% | 0.00 | 林洪钧 | 限大额 | - | 购买 |
财通安瑞短债债券A 006965 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0497 | 1.0567 | 0.01% | 1.08% | 3.39% | 3.26 | 罗晓倩 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
财通久利三个月定开债发起式 007756 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0067 | 1.0287 | 0.01% | -1.40% | 2.66% | 5.23 | 林洪钧 | 开放申购 | - | 购买 |
中证财通可持续发展100指数C 003184 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 吴迪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
财通聚利纯债债券 005853 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0697 | 1.0758 | 0.00% | 0.16% | 3.10% | 5.30 | 罗晓倩 | 暂停申购 | - | 购买 |
财通安瑞短债债券C 006966 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0436 | 1.0499 | 0.00% | 0.87% | 2.96% | 1.17 | 罗晓倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
财通多利纯债 008746 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | - | - | 2.00 | 林洪钧 | 开放申购 | - | 购买 |
财通景利纯债 007087 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0085 | 1.0285 | -0.07% | -1.60% | 2.68% | 0.51 | 林洪钧 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
财通恒利纯债 007554 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0039 | 1.0139 | -0.08% | -1.60% | 1.21% | 0.56 | 林洪钧 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
财通福佑定开混合发起 501055 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.3579 | 1.3579 | -0.20% | 42.19% | 44.84% | 1.56 | 谈洁颖 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
财通可转债债券A 720002 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0227 | 1.3760 | -0.51% | 7.27% | 12.78% | 0.28 | 林洪钧 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
财通可转债债券C 003205 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0843 | 1.1320 | -0.51% | 6.92% | 12.18% | 0.00 | 林洪钧 等 | 限大额 | - | 购买 |
财通新视野灵活配置混合C 005959 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4689 | 1.4689 | -0.74% | 21.76% | 32.50% | 0.17 | 谈洁颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
财通新视野灵活配置混合A 005851 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4967 | 1.4967 | -0.74% | 22.25% | 33.57% | 0.20 | 谈洁颖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
财通收益增强债券C 003204 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.1455 | 1.3105 | -1.06% | 9.59% | 12.90% | 0.09 | 林洪钧 等 | 限大额 | - | 购买 |
财通收益增强债券A 720003 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.2027 | 1.4157 | -1.07% | 9.81% | 13.24% | 5.00 | 林洪钧 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中证财通可持续发展100指数A 000042 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-23 | 1.6768 | 2.1656 | -1.10% | 29.65% | 27.92% | 1.70 | 吴迪 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
财通多策略福享混合(LOF) 501026 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0830 | 1.0830 | -1.22% | 28.12% | 28.44% | 9.90 | 夏钦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
财通多策略精选混合(LOF) 501001 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.8490 | 1.8490 | -1.23% | 30.76% | 74.93% | 2.70 | 梁辰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
财通科创主题3年封闭混合 501085 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.3905 | 1.3905 | -1.42% | 18.63% | 41.18% | 10.78 | 金梓才 | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
财通智慧成长混合A 009062 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.1175 | 1.1175 | -1.44% | 11.19% | - | 15.20 | 金梓才 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
财通智慧成长混合C 009063 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.1125 | 1.1125 | -1.44% | 10.73% | - | 2.16 | 金梓才 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
财通科技创新混合A 008983 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9284 | 0.9284 | -1.44% | - | - | 9.23 | 金梓才 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
财通科技创新混合C 008984 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9262 | 0.9262 | -1.45% | - | - | 0.66 | 金梓才 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
财通多策略福鑫定开混合 501046 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 2.0683 | 2.0683 | -1.49% | 23.56% | 46.36% | 3.49 | 金梓才 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
财通集成电路产业股票A 006502 | 吧 档案 | 股票型 | 10-23 | 1.8166 | 1.8166 | -1.55% | 22.37% | 41.96% | 2.32 | 金梓才 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
财通集成电路产业股票C 006503 | 吧 档案 | 股票型 | 10-23 | 1.7893 | 1.7893 | -1.55% | 21.89% | 40.81% | 1.57 | 金梓才 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
财通量化价值优选混合 005850 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4067 | 1.4067 | -1.61% | 24.38% | 29.28% | 0.43 | 朱海东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
财通价值动量混合 720001 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 3.3270 | 3.7980 | -1.71% | 18.10% | 40.97% | 28.94 | 金梓才 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
财通多策略升级混合(LOF) 501015 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0130 | 1.0130 | -1.75% | 12.81% | 21.75% | 7.41 | 谈洁颖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
财通成长优选混合 001480 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.7220 | 1.7220 | -1.77% | 20.59% | 42.43% | 28.03 | 金梓才 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
财通可持续混合 000017 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 2.4040 | 3.4980 | -2.04% | 48.30% | 62.79% | 1.77 | 夏钦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
财通量化核心优选混合 006157 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.6214 | 1.6214 | -2.12% | 20.14% | 32.66% | 0.41 | 朱海东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
财通福盛混合发起(LOF) 501032 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0433 | 1.0433 | -2.14% | 38.68% | 35.88% | 1.40 | 夏钦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
财通多策略福瑞混合(LOF) 501028 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4667 | 1.4667 | -2.76% | 41.71% | 56.73% | 2.94 | 夏钦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
财通新兴蓝筹混合A 006522 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4883 | 1.4883 | -2.83% | 35.40% | 32.48% | 0.24 | 夏钦 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
财通新兴蓝筹混合C 006523 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4685 | 1.4685 | -2.84% | 34.85% | 31.40% | 0.04 | 夏钦 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
财通行业龙头精选混合C 006968 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.2658 | 1.2658 | -2.88% | 26.45% | - | 0.22 | 夏钦 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
财通行业龙头精选混合A 006967 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.2686 | 1.2686 | -2.89% | 26.72% | - | 0.69 | 夏钦 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
财通兴利纯债12个月定开债 008678 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 0.9763 | 0.9763 | - | -3.60% | - | 8.05 | 林洪钧 | 暂停申购 | - | 购买 |
财通裕惠63个月定开债 008575 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0072 | 1.0172 | - | 1.35% | - | 40.48 | 罗晓倩 | 暂停申购 | - | 购买 |
财通内需增长12个月定开混合 009970 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0292 | 1.0292 | - | - | - | 12.37 | 梁辰 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财通财通宝货币A 002957 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.5313 | 1.8920% | 2.00% | 2.16% | 0.44% | 0.75 | 罗晓倩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
财通财通宝货币B 002958 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.5968 | 2.1400% | 2.25% | 2.40% | 0.50% | 58.31 | 罗晓倩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 3.22% | 1,350.71 | 85,256.85 | ||
2 | 300433 | 蓝思科技 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 3.05% | 2,882.45 | 80,824.02 | ||
3 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 3.00% | 2,650.46 | 79,381.17 | ||
4 | 002938 | 鹏鼎控股 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 2.74% | 1,565.37 | 72,582.90 | ||
5 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 2.23% | 993.29 | 59,150.44 | ||
6 | 002050 | 三花智控 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 2.08% | 2,510.73 | 54,984.99 | ||
7 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 2.05% | 533.33 | 54,228.66 | ||
8 | 603005 | 晶方科技 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 1.76% | 591.60 | 46,535.28 | ||
9 | 002600 | 领益智造 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.42% | 3,534.88 | 37,575.73 | ||
10 | 002456 | 欧菲光 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.38% | 1,985.42 | 36,511.95 |
旗下基金资讯
更多- 财通证券(601108)融资融券信息(10-22) 10-23
- 财通证券:融资净买入306.23万元,融资余额38.0... 10-23
- 港媒:香港财库局称三地监管机构正商议确定跨境... 10-22
- 财通证券10月22日盘中涨幅达5% 10-22
- 财通证券10月22日快速上涨 10-22
旗下基金公告
更多- 财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华鑫... 10-23
- 财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华鑫... 10-23
- 财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华鑫... 10-23
- 财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华鑫... 10-23
- 财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华鑫... 10-23